<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Le temps qu&#8217;il fait</title>
	<atom:link href="http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-temps-quil-fait/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-temps-quil-fait/</link>
	<description>les empêcheurs de patatoser en rond</description>
	<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 03:25:52 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.2</generator>
		<item>
		<title>Par : Kerde</title>
		<link>http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-temps-quil-fait/#comment-281</link>
		<dc:creator>Kerde</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Aug 2007 08:46:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-in-et-le-off/#comment-281</guid>
		<description>Eh oui!
Ceux qui les ont vus, le savent
La musique de Ky c'est de la dynamite
Capable de produire des tremblements de terre au Japon de faire léviter des fûts radioactifs. Et puis par leur absence de créer un été pourri en Bretagne.
Vivement leur retour!
NAISSANCIEL. C'est le nom de la Galette qu'il vont nous ramener....
On en salive d'avance...A Billiers c'est déjà la polémique. La photo sur la pochette a été inversée, on reconnaît bien le vasomètre* mais la pointe au second plan est dans le mauvais sens.

*Pour ceux qui l'ignorent le vasomètre est un poteau qui permet de mesurer l'envasement. Moins il y a de poteau et plus il y a de vase...
En langage scientifique, ça se nomme "repère altimétrique visuel"</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Eh oui!<br />
Ceux qui les ont vus, le savent<br />
La musique de Ky c&#8217;est de la dynamite<br />
Capable de produire des tremblements de terre au Japon de faire léviter des fûts radioactifs. Et puis par leur absence de créer un été pourri en Bretagne.<br />
Vivement leur retour!<br />
NAISSANCIEL. C&#8217;est le nom de la Galette qu&#8217;il vont nous ramener&#8230;.<br />
On en salive d&#8217;avance&#8230;A Billiers c&#8217;est déjà la polémique. La photo sur la pochette a été inversée, on reconnaît bien le vasomètre* mais la pointe au second plan est dans le mauvais sens.</p>
<p>*Pour ceux qui l&#8217;ignorent le vasomètre est un poteau qui permet de mesurer l&#8217;envasement. Moins il y a de poteau et plus il y a de vase&#8230;<br />
En langage scientifique, ça se nomme &#8220;repère altimétrique visuel&#8221;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : kiki</title>
		<link>http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-temps-quil-fait/#comment-274</link>
		<dc:creator>kiki</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2007 21:21:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-in-et-le-off/#comment-274</guid>
		<description>Courage, quand tu reviendras en Bretagne, tu seras toujours mouillé mais pas de sueur cette fois, juste de pluie, de crachin et de bruine ... Ah, le bon crachin breton! Je parie qu'il t'a manqué! En attendant, vous avez sûrement bronzé ... et pas nous :-( En tout cas, pas besoin de piscine ici!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Courage, quand tu reviendras en Bretagne, tu seras toujours mouillé mais pas de sueur cette fois, juste de pluie, de crachin et de bruine &#8230; Ah, le bon crachin breton! Je parie qu&#8217;il t&#8217;a manqué! En attendant, vous avez sûrement bronzé &#8230; et pas nous <img src='http://www.kartoffelkaefig.net/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':-(' class='wp-smiley' /> En tout cas, pas besoin de piscine ici!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Anne-Martine VUILLEMOT</title>
		<link>http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-temps-quil-fait/#comment-271</link>
		<dc:creator>Anne-Martine VUILLEMOT</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 19 Jul 2007 08:35:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.kartoffelkaefig.net/2007/07/18/le-in-et-le-off/#comment-271</guid>
		<description>Depuis une certaine canicule, la température dans notre bonne Franche Comté est montée jusqu'à 42...Et sans piscine individuelle...du moins pour les indigènes de la famille.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Depuis une certaine canicule, la température dans notre bonne Franche Comté est montée jusqu&#8217;à 42&#8230;Et sans piscine individuelle&#8230;du moins pour les indigènes de la famille.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
